山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
1月24日天津市场焊管价格行情
	作者:admin    发布于:2014-2-4 0:36 Tuesday
	
	品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 今日价  | 比昨天  | 比上周  | 比上月  | 备注  | 
焊管  | 1寸(2.75)  | Q235  | 友发  | 3470  | -  | ↑80  | ↑230  | 过磅  | 
焊管  | 1.5寸(2.75)  | Q235  | 友发  | 3410  | -  | ↑80  | ↑270  | 过磅  | 
焊管  | 1.5寸(3.25)  | Q235  | 友发  | 3410  | -  | ↑80  | ↑270  | 过磅  | 
焊管  | 2.5寸(3)  | Q235  | 友发  | 3410  | -  | ↑80  | ↑240  | 过磅  | 
焊管  | 3寸(3)  | Q235  | 友发  | 3410  | -  | ↑80  | ↑240  | 过磅  | 
焊管  | 3寸(3.5)  | Q235  | 友发  | 3410  | -  | ↑80  | ↑240  | 过磅  | 
焊管  | 5寸(3.5)  | Q235  | 友发  | 3510  | -  | ↑60  | ↑160  | 过磅  | 
焊管  | 6寸(4)  | Q235  | 友发  | 3510  | -  | ↑60  | ↑160  | 过磅  | 
焊管  | 8寸(4)  | Q235  | 友发  | 3540  | -  | ↑60  | ↑180  | 过磅  | 
焊管  | 8寸(4.5)  | Q235  | 友发  | 3540  | -  | ↑60  | ↑180  | 过磅  | 
