山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
7月17日拉美35crmo合金管现货出口价
作者:admin 发布于:2014-1-6 4:39 Monday
| 单位:美元/吨 | 本期价格 | 上期价格 |
| 热压块铁 | 300-310 | 300-310 |
| 生铁 Vitoria FOB | 315 | 315 |
| 生铁 Ponta da Madeira | 322 | 330 |
| 型钢 >600mm | 名义价 | 名义价 |
| 方坯 | 520 | 520 |
| 板坯 | 530 | 530 |
| 宽缘型钢 | 名义价 | 名义价 |
| 中厚板 | 名义价 | 名义价 |
| 中厚板(3-10mm) | 580-600 | 580-600 |
| 钢筋 | 520-540 | 550 |
| 小型型钢 | 500 | 500 |
| 厚板(厚度大于10mm) | 600 | 600 |
| 网用线材 | 550 | 550 |
| 拉拔线材 | 550 | 550 |
| 网纹厚板 | 550 | 550 |
| 热卷 | 550 | 560 |
| 热轧带钢 | 550 | 560 |
| 冷卷 | 650 | 650 |
| 镀锌卷 | 800 | 800 |
