电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 今日价  | 比昨天  | 比上周  | 比上月  | 备注  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 鞍钢  | 7300  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 鞍钢  | 7100  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.4*1000*C  | CGCC  | 宝钢  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.45*1000*C  | CGCC  | 宝钢  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.5*1000*C  | CGCC  | 宝钢  | 7400  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.55*1000*C  | CGCC  | 宝钢  | 7300  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | SGCC  | 京华  | 7450  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.426*1000*C  | CGCC  | 京华  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.476*1000*C  | SGCC  | 京华  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.15*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 11400  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.23*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 8800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 6950  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 马钢  | 7400  | -  | -  | -  | 缺货  | 
彩涂卷  | 0.45*1000*C  | CGCC  | 马钢  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.5*1000*C  | CGCC  | 马钢  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.6*1000*C  | CGCC  | 马钢  | 6600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 攀钢  | 6650  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 首钢  | 6900  | -  | -  | -  | 缺货  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津大无缝  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津大无缝  | 6750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 7550  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 6850  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 6750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津中捷  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津中捷  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.24*1000*C  | CGCC  | 万路  | 8750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.32*1000*C  | CGCC  | 万路  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 万路  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 万路  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.426*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 6500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.476*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.32*1000*C  | CGCC  | 中钢  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 中钢  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
