山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
2012年4月临钢碳钢热轧中厚板牌价
作者:admin 发布于:2024-5-25 1:53 Saturday
| 一、2012年4月临钢碳钢热轧中厚板牌价 | |||
| 钢种 | 规格 | 销售出厂价格 | |
| (mm | 价格 | 含税价 | |
| Q235A/B | ≥6 | 4430 | 5183.1 |
| ≥8 | 3980 | 4656.6 | |
| ≥10 | 3870 | 4527.9 | |
| ≥12 | 3800 | 4446 | |
| 14-25 | 3750 | 4387.5 | |
| 26-30 | 3800 | 4446 | |
| 31-40 | 3830 | 4481.1 | |
| 41-50 | 3880 | 4539.6 | |
| 51-60 | 3950 | 4621.5 | |
| 61-80 | 4050 | 4738.5 | |
| >80 | 4150 | 4855.5 | |
| 短尺板(长度< | 3600 | 4212 | |
| 二、品种钢加价幅度 | |||
| 品种 | 钢号 | 规格(mm | 加价 |
| 碳结钢 | Q235C | 不分 | 120 |
| 优碳钢 | 45 | 不分 | 250 |
| 低合金板 | Q295A/B | 不分 | 80 |
| Q345A/B | 不分 | 150 | |
| Q345C | 不分 | 240 | |
| Q345D | 不分 | 350 | |
| 锅炉压力容器板 | Q245R | 不分 | 210 |
| Q345R | 不分 | 300 | |
| 模具板 | S40C | 不分 | 80 |
| S45-S55C | 不分 | 120 | |
| 品种 | 钢号 | 规格(mm | 加价 |
| 船板 | CCSA/B | 不分 | 290 |
| 桥梁板 | Q235qc | 不分 | 300 |
| Q345qc | 不分 | 470 | |
| 矿用结构用钢 | Q420B | 不分 | 350 |
| Q420C | 不分 | 400 | |
| Q460C | 不分 | 450 | |
| Q550D | 不分 | 1050 | |
| 厚度>20mm按14-20mm的模具板价格执行 | |||
| 注:表列外品种价格一单一议 | |||
| 三、价格优惠说明 | |||
| 1、上述表列价格为现款价,已含厂内运杂费 | |||
| 2、用户付银行承兑汇票,贴息率标准以当期临钢计财部下发通知为准 | |||
