山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
7月7日上海长江有色金属现货价格
作者:admin 发布于:2019-5-18 2:22 Saturday
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价( 元/吨 ) | 交易地 |
| 铜 | 1# | 白银 菲律宾 铜鼎 | 68800~69200 | 上 海 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19630~19670 | 上 海 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 10350~10700 | 上 海 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 27600~31600 | 上 海 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 27400~27600 | 上 海 |
| 镍 | 1# | 俄罗斯 吉林 金川 | 202000~207000 | 上 海 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 78500~80000 | 上 海 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 280000~325000 | 上 海 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 69900~70100 | 上 海 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 74200~76200 | 上 海 |
| 金属硅 | 98.5-99% | 贵州 云南 福建 | 8200~9000 | 上 海 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 43500~44500 | 上 海 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 42000~43000 | 上 海 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 15700~15900 | 上 海 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 10800~12000 | 上 海 |
| 镉 | 99.99% | 葫芦岛 | 45000~46000 | 上 海 |
| MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 135~380元/Kg | 上 海 |
| 粗铅 | 95.8% | 进口 | 价格电议 | 上 海 |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 91000~92000 | 上 海 |
| 硫酸镍 | 金川 吉林 | 37500~42500 | 上 海 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 金川 吉林 | 42500~46500 | 上 海 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3245~3255元/Kg | 上 海 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 江苏 | 70500~71000 | 上 海 |
| 砷铜合金 | 砷30%左右 | 国产 | 70500~71000 | 上 海 |
| 钯 | pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 92.5元/g | 上 海 |
| 铜 | 1# | 平水铜 | 升水700 | 上 海 |
| 铜 | 1# | 升水铜 | 升水1000 | 上 海 |
近期价格趋势:铜铝价格振荡趋升。
